地名:蔡金鎮(zhèn) | 隸屬:五通橋區(qū) |
區(qū)劃代碼:511112109 | 代碼前6位:511112 |
行政區(qū)域:四川省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:川L |
長途區(qū)號:0833 | 郵政編碼:614800 |
轄區(qū)面積:約32.7平方公里 | 人口數(shù)量:1.5萬人 |
人口密度:459人/平方公里 | |
下轄地區(qū):1個社區(qū)、8個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
蔡金場社區(qū) | ~001 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 早年有蔡姓和金姓兩家人在此開辦雜貨店,后逐漸發(fā)展成集場,故名![詳細] |
七仙村 | ~201 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 七仙寺位于該村境內(nèi),村名遂借取寺名為名![詳細] |
瓢咡井村 | ~202 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 蔡金鎮(zhèn)瓢咡井村離場鎮(zhèn)1公里,屬淺丘地貌。轄區(qū)內(nèi)9個村民小組,農(nóng)戶398戶,人口1257人,耕地面積964畝,林地411畝。村民主要收入靠種養(yǎng)殖業(yè)及外出…[詳細] |
官斗村 | ~204 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 官斗村,轄區(qū)面積5.28平方公里,全村由8個村民小組組成,現(xiàn)有農(nóng)戶311戶共928人,村內(nèi)有五保戶11戶,低保21戶46人,有精準扶貧戶18戶40人,…[詳細] |
朱廟村 | ~206 | 村莊 | 朱廟村有943人,2.3平方公里,耕地面積1130畝,共計8個村民小組。…[詳細] |
天林村 | ~207 | 村莊 | 天林村位于蔡金鎮(zhèn)西部,有村民小組7個,戶籍人口982人,幅員面積3.14平方公里![詳細] |
永鎮(zhèn)村 | ~209 | 村莊 | 永鎮(zhèn)村總戶數(shù)298戶,總?cè)丝?47人,幅員面積1.93平方公里![詳細] |
中心村 | ~211 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 中心村有5個村民小組,總戶數(shù)246戶,總?cè)丝?64人,幅員面積1.62平方公里,耕地面積929畝![詳細] |
石河村 | ~212 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 石河村全村幅員面積3.93平方公里,9個村民小組,耕地1726畝。人口1736,戶數(shù)560戶![詳細] |
地名由來:
蔡金鎮(zhèn)相傳很久以前有蔡姓和金姓兩家在此辦小雜貨店,因興集而得名。
基本介紹:
蔡金鎮(zhèn)地處五通橋邊陲,1953年屬樂山縣第八區(qū),1956年建蔡金鄉(xiāng),1958年改紅旗公社,1962年更名蔡金公社,1984年復置鄉(xiāng),1992年建鎮(zhèn)。轄區(qū)內(nèi)有復興村、七仙村、瓢耳村、黃店村、官斗村、朱廟村、天林村李子村、永鎮(zhèn)村、團山村、中心村、石河村、燕灣村、玉井村共計14個行政村,94個村民小組,1個社區(qū)居委會,四個居民小組。全鎮(zhèn)總戶數(shù)4672戶,14950人,其中農(nóng)戶4500戶,14000人。蔡金鎮(zhèn)東與本區(qū)冠英鎮(zhèn)接壤,西與沙灣區(qū)碧山鄉(xiāng)相連,南鄰本區(qū)石麟鎮(zhèn),北抵市中區(qū)安谷鎮(zhèn)。
榮譽排行:
2020年7月,全國愛國衛(wèi)生運動委員會重新確認蔡金鎮(zhèn)為2020年國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)(縣城)。
2019年3月,四川省第三批省級森林小鎮(zhèn)名單出爐,蔡金鎮(zhèn)榜上有名。
2015年4月,被命名為2014年度四川省省級生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
歷史沿革:
民國二十四年(1935年),蔡金鎮(zhèn)境域?qū)訇鶠榭h第四區(qū),設蔡金鄉(xiāng)。
1950年1月,屬犍為縣第五區(qū)。
1953年,分為蔡金、公平、天林、官帽4鄉(xiāng),屬樂山縣第八區(qū)、安谷區(qū)1956年,4鄉(xiāng)合并為蔡金鄉(xiāng)。
1958年,改為紅旗公社。
1962年,更名蔡金公社。
1984年4月,公社改鄉(xiāng)。
1985年5月,屬五通橋區(qū)。
1992年9月,鄉(xiāng)改鎮(zhèn)。
2001年9月,設蔡金場居民委員會。