地名:娘拉鄉(xiāng) | 隸屬:囊謙縣 |
區(qū)劃代碼:632725202 | 代碼前6位:632725 |
行政區(qū)域:青海省 | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
行政級別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:青 |
長途區(qū)號:0976 | 郵政編碼:815000 |
轄區(qū)面積:約666.6平方公里 | 人口數(shù)量:約6700人 |
人口密度:約10人/平方公里 | 海拔:3580米 |
下轄地區(qū):5個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
娘買村 | ~200 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 娘麥村。與西藏昌都市卡若區(qū)嘎瑪鄉(xiāng)鳥東村、當(dāng)妥村相連,距離邊界村約3公里,邊界線長度約37公里,全村下轄7個社,F(xiàn)有人口281戶1261人;耕地面積32…[詳細(xì)] |
多倫多村 | ~201 | 村莊 | 多倫多村。位于鄉(xiāng)政府西北部35公里處,與西藏昌都市卡若區(qū)茫達(dá)鄉(xiāng)相連,距離邊界村約3.5公里,邊界線長度約39公里,全村下轄6個社,現(xiàn)有人口463戶20…[詳細(xì)] |
娘多村 | ~202 | 村莊 | 娘多村。位于鄉(xiāng)政府東南部18公里處,全村下轄7個社,現(xiàn)有人口187戶935人,耕地面積1577畝,糧食作物耕地面積1450畝,牲畜3364頭(只、匹)…[詳細(xì)] |
上拉村 | ~203 | 村莊 | 上拉村。位于鄉(xiāng)政府東南部13公里處,全村下轄6個社,分別為現(xiàn)有人口248戶1292人,耕地面積2629畝,糧食作物耕地面積1934畝,牲畜3616頭(…[詳細(xì)] |
下拉村 | ~204 | 村莊 | 下拉村。位于鄉(xiāng)政府西北部15公里處,下轄7個社,現(xiàn)有人口233戶1144人,耕地面積2191畝,糧食作物耕地面積1968畝,林地面積78075畝,森林…[詳細(xì)] |
地名由來:
“娘拉”系藏語譯音,相傳此地曾是藏族娘來氏族(部落)定居地,故名。
基本介紹:
娘拉鄉(xiāng)位于縣城東南部55公里處,東南與西藏昌都市卡若區(qū)嘎瑪鄉(xiāng)和面達(dá)鄉(xiāng)相連,西北分別與白扎鄉(xiāng)、香達(dá)鎮(zhèn)和毛莊鄉(xiāng)相接壤,瀾滄江主干扎曲河流經(jīng)娘拉鄉(xiāng)。境內(nèi)地勢復(fù)雜,自然風(fēng)光優(yōu)美,平均海拔3580米,平均氣溫4.3℃。境內(nèi)峽谷聳峙,河流縱橫,云杉茂密,白樺叢林,圓柏聳立,民俗民風(fēng)濃厚,古代遺址較多,旅游資源豐富,其中最有代表性的有康區(qū)三大瑪尼石堆之一娘拉吉仁達(dá)瑪尼石堆、多倫多兵營遺址、茶哈古鹽場、唐同迦保時期修建的古吊橋、格薩爾王三十大將金嘛呢石遺址和娘拉藏戲等傳統(tǒng)文化資源,屬格薩爾王母的故鄉(xiāng)。境內(nèi)旅游資源尚未開發(fā)利用。
全鄉(xiāng)轄區(qū)總面積666.6平方公里,下轄多倫多、娘多、娘麥、上拉和下拉5個行政
歷史沿革:
1963年2月由蘇莽公社劃出設(shè)娘拉人民公社。
1959年設(shè)娘拉公社。
1963年設(shè)娘拉鄉(xiāng)。
1972年改設(shè)娘拉公社。
1984年復(fù)設(shè)娘拉鄉(xiāng),并沿用至今。