地名:馬蓮渠鄉(xiāng) | 隸屬:利通區(qū) |
區(qū)劃代碼:640302202 | 代碼前6位:640302 |
行政區(qū)域:寧夏回族自治區(qū) | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:寧C |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0953 | 郵政編碼:750000 |
轄區(qū)面積:約00平方公里 | 人口數(shù)量:2.18萬人 |
下轄地區(qū):8個(gè)行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 |
楊渠村 | ~200 | 村莊 | 楊渠村村民委員會(huì)以村民居住分類及姓氏楊渠來命名。…[詳細(xì)] |
柴橋村 | ~201 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 據(jù)查,1948年以前,本村村民在經(jīng)過本村的水渠上修建了一座大橋,上面用柴草鋪墊,用于行人兩岸通行,故而得名柴橋村。…[詳細(xì)] |
馬蓮渠村 | ~202 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 1968年成立為永紅公社馬蓮渠大隊(duì),1975年改為馬蓮渠人民公社馬蓮渠大隊(duì),1981年改為馬蓮渠鄉(xiāng)馬蓮渠村,1985年更名為馬蓮渠村民委員會(huì),沿用至今…[詳細(xì)] |
岔渠橋村 | ~203 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 據(jù)查,1926年前本村被“牛毛湖、方家湖、肖湖、北觀湖所包圍,無通往外界交通公路,后隨馬蓮渠渠系的修成,把此村原本連成一片的土地分為渠南渠北,村民為了…[詳細(xì)] |
漢北堡村 | ~204 | 村莊 | 1968年成立漢北堡大隊(duì),1981年更名為漢北堡村,后沿用至今。…[詳細(xì)] |
巴浪湖村 | ~205 | 村莊 | 以所在地理實(shí)體巴浪湖命名。1966年成立永紅公社,向陽大隊(duì)轄7個(gè)生產(chǎn)隊(duì),1978年成立馬蓮渠公社巴浪湖大隊(duì)轄7個(gè)生產(chǎn)隊(duì),1981年成立馬蓮渠鄉(xiāng)巴浪湖村…[詳細(xì)] |
廖橋村 | ~206 | 村莊 | 據(jù)查,原位于漢渠渠系有一座大橋,打開了外界與本村經(jīng)濟(jì)交往,故得名![詳細(xì)] |
陳木閘村 | ~207 | 村莊 | 據(jù)查,原位于漢渠姓陳橋頭有一個(gè)大閘,該地段姓陳的人又多并集中,故得名![詳細(xì)] |
地名由來:
據(jù)傳該地久以前是荒灘一片,人煙稀少,隨著人品的增加以及發(fā)展,在這片長(zhǎng)滿馬蓮花的荒灘上開出一條灌溉整個(gè)鄉(xiāng)的大渠,由此得名馬蓮渠鄉(xiāng)。
基本介紹:
馬蓮渠鄉(xiāng)地處吳忠市區(qū)南部7.5公里處,境內(nèi)吳扁公路、金廖公路交錯(cuò)貫穿而過,轄8個(gè)行政村,106個(gè)村民小組,總戶數(shù)4968戶,人口21830人,其中回族人口占80%。
“牛羔羔、草腰腰、老板多如猴毛毛”是對(duì)該鄉(xiāng)對(duì)該鄉(xiāng)的形象比喻。目前,全鄉(xiāng)奶牛存欄1.25萬頭,建成標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖園區(qū)9個(gè),畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)1.05億元,F(xiàn)有草編戶1410戶,草制品品種繁多,市場(chǎng)銷售旺盛,年創(chuàng)產(chǎn)值4200萬元,人均從草編業(yè)中得到收入780元。已基本形成了乳品、冶金、化工、造紙、糧油加工、建材等主導(dǎo)行業(yè),目前全鄉(xiāng)私營(yíng)企業(yè)發(fā)展到72家,去年實(shí)現(xiàn)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值4.37億元。-
歷史沿革:
明洪武三年(1370年),屬靈州守御千戶所的十三堡之一的漢伯渠堡。
清同治年間(1862—1875年),屬寧?kù)`廳。
民國(guó)時(shí)期,隸屬金積縣一區(qū)。
1950年5月,屬一區(qū)五、六兩鄉(xiāng)。
1955年10月,撤區(qū)并鄉(xiāng),改鄉(xiāng)公所、鄉(xiāng)人民政府,設(shè)一鄉(xiāng)三個(gè)高級(jí)社。
1958年,隸屬東風(fēng)人民公社。
1962年5月,稱馬蓮渠人民公社。
1984年4月,公社改鄉(xiāng)。
2003年3月,原馬蓮渠鄉(xiāng)6個(gè)村與漢渠鄉(xiāng)2個(gè)行政村合并為馬蓮渠鄉(xiāng)。
區(qū)劃:寧夏·吳忠市·利通區(qū)·馬蓮渠鄉(xiāng) |