地名:科布爾鎮(zhèn) | 隸屬:察哈爾右翼中旗 |
區(qū)劃代碼:150927103 | 代碼前6位:150927 |
行政區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū) | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車(chē)牌代碼:蒙J |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0474 | 郵政編碼:012000 |
轄區(qū)面積:約500平方公里 | |
下轄地區(qū):8個(gè)社區(qū)、19個(gè)行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類(lèi) | 簡(jiǎn)介 |
育仁社區(qū) | ~001 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 育仁社區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
興業(yè)社區(qū) | ~002 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 興業(yè)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)。…[詳細(xì)] |
陽(yáng)光社區(qū) | ~003 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 陽(yáng)光社區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)。…[詳細(xì)] |
繁榮社區(qū) | ~004 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 繁榮社區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
興隆社區(qū) | ~005 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 興隆社區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
嘉園社區(qū) | ~006 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 嘉園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
乾喜社區(qū) | ~007 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 乾喜社區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
陶源社區(qū) | ~008 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 陶源社區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)。…[詳細(xì)] |
科一村 | ~200 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 科一村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
科二村 | ~201 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 科二村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
科三村 | ~202 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 科三村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
得勝村 | ~203 | 村莊 | 得勝村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
南口村 | ~204 | 村莊 | 南口村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
西壕欠村 | ~205 | 村莊 | 西壕欠村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
義圣和村 | ~206 | 村莊 | 義圣和村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
廠漢營(yíng)村 | ~207 | 村莊 | 廠漢營(yíng)村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
南水泉村 | ~208 | 村莊 | 南水泉村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
大營(yíng)子村 | ~209 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 大營(yíng)子村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
華豐村 | ~210 | 村莊 | 華豐村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
永和慶村 | ~211 | 村莊 | 永和慶村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
元山子村 | ~212 | 村莊 | 元山子村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
六間房村 | ~213 | 村莊 | 六間房村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
東壕欠村 | ~214 | 村莊 | 東壕欠村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
阿令朝村 | ~215 | 村莊 | 阿令朝村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
大馬庫(kù)聯(lián)村 | ~216 | 村莊 | 大馬庫(kù)聯(lián)村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
東方紅村 | ~217 | 村莊 | 東方紅村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
乳泉村 | ~218 | 村莊 | 乳泉村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
地名由來(lái):
科布爾系蒙古語(yǔ),“霍布日”之轉(zhuǎn)音。“科布爾”為音譯,意為“暄軟之地”,因鎮(zhèn)區(qū)地形下凹,四周隆起(高原盆地),水草生長(zhǎng)茂盛且土地松軟,故稱“霍布日”。清末民初,隨著農(nóng)墾居民的增多,曾用康保爾、康卜爾、復(fù)興鎮(zhèn)等地名,后改為科布爾沿用至今。
榮譽(yù)排行:
2015年7月,科布爾鎮(zhèn)入選第三批全國(guó)特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村示范名單。
2014年7月,科布爾鎮(zhèn)被國(guó)家住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等七部委確定為全國(guó)重點(diǎn)鎮(zhèn)。
基本介紹:
科布爾鎮(zhèn)位于察右中旗政府西南1公里處,轄土地面積500平方公里地,是全鎮(zhèn)政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心,全鎮(zhèn)總戶數(shù)12500戶,人口4.5萬(wàn)人,轄6個(gè)社區(qū),20個(gè)村委會(huì),100個(gè)村民小組,耕地總面積10萬(wàn)畝,水澆地面積1.6萬(wàn)畝,日光溫室保護(hù)地面積500畝,全鎮(zhèn)家畜總頭數(shù)達(dá)到5.5萬(wàn)頭(只),其中:奶牛達(dá)到1.1萬(wàn)頭,寒羊3萬(wàn)只,建成現(xiàn)代 化擠奶站50座,日產(chǎn)鮮奶100噸,是烏蘭察布市奶牛第一大鎮(zhèn)。2005年全鎮(zhèn)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值1.6億元,財(cái)政收入150萬(wàn)元,農(nóng)民人均純?nèi)牒统擎?zhèn)居民可支配收入達(dá)到2300元和5000元。
畜牧業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)新跨越
該鎮(zhèn)走“畜牧業(yè)數(shù)質(zhì)并舉”的發(fā)展之路,使畜牧業(yè)產(chǎn)
區(qū)劃:內(nèi)蒙古·烏蘭察布市·察哈爾右翼中旗·科布爾鎮(zhèn) |