地名:建工街道 | 隸屬:延吉市 |
區(qū)劃代碼:222401006 | 代碼前6位:222401 |
行政區(qū)域:吉林省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
行政級別:街道 | 車牌代碼:吉H |
長途區(qū)號:0433 | 郵政編碼:133000 |
轄區(qū)面積:約3.67平方公里 | 人口數(shù)量:1.8萬人 |
人口密度:4905人/平方公里 | |
下轄地區(qū):13個社區(qū) |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
延春社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 延春社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
延華社區(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 延華社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
延青社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 延青社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
延虹社區(qū) | ~004 | 主城區(qū) | 延虹社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
延盛社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 延盛社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
長青社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 長青社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
長林社區(qū) | ~007 | 主城區(qū) | 長林社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
長生社區(qū) | ~008 | 主城區(qū) | 長生社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
長海社區(qū) | ~009 | 主城區(qū) | 長海社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
長新社區(qū) | ~010 | 主城區(qū) | 長新社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
延興社區(qū) | ~011 | 主城區(qū) | 延興社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
長龍社區(qū) | ~012 | 主城區(qū) | 長龍社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
延?xùn)|社區(qū) | ~013 | 主城區(qū) | 延?xùn)|社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
延吉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | ~100 | 主城區(qū) |
地名由來:
因轄區(qū)內(nèi)的建工橋而得名。
基本介紹:
建工街道位于延吉市區(qū)東南部,面積3.67平方千米。人口50499人(以及下列各村人口統(tǒng)計時間不詳)。轄長新、長海、長生、長林、長青、延春、延華、延青、延虹、延盛10個社區(qū)。辦事處駐光華路256號。
【沿革】因其轄區(qū)內(nèi)有建工橋而得名。1982年3月10日,析河南街道設(shè)立建工街道。1990年析建工街道、河南街道設(shè)立延南街道。1997年,建工街道面積2.9平方千米,人口1.8萬,轄延春、延興、延明、延春、延華、延水、延林、延豐、延光、延?xùn)|、延芝、延平、長虹、長海、長寧、長福、長綠、長樂、長新、延盟20個居委會。1997年,延南街道面積3.5平方千米,人口2.7萬,轄長青、長林、長江、長波、長河、長
歷史沿革:
1982年3月10日從河南街道劃出,設(shè)立建工街道,名稱沿用至今。