地名:五九七農(nóng)場(chǎng) | 隸屬:寶清縣 |
區(qū)劃代碼:230523500 | 代碼前6位:230523 |
行政區(qū)域:黑龍江省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
行政級(jí)別:農(nóng)場(chǎng) | 車牌代碼:黑J |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0469 | 郵政編碼:155100 |
轄區(qū)面積:約960平方公里 | 人口數(shù)量:2.95萬(wàn)人 |
人口密度:31人/平方公里 | |
下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、6個(gè)行政村 |
![]() | 區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡(jiǎn)介 |
場(chǎng)直社區(qū) | ~402 | 場(chǎng)直社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域。…[詳細(xì)] | |
第一管理區(qū) | ~501 | 第一管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | |
第二管理區(qū) | ~502 | 第二管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | |
第三管理區(qū) | ~503 | 第三管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第四管理區(qū) | ~504 | 第四管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第五管理區(qū) | ~505 | 第五管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
第六管理區(qū) | ~506 | 第六管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
基本介紹:
五九七農(nóng)場(chǎng)隸屬于黑龍江農(nóng)墾總局紅興隆分局,位于完達(dá)山北麓、三江平原南緣的寶清縣境內(nèi),全場(chǎng)總面積約 960平方公里,位居黑龍江墾區(qū)第七大場(chǎng)。
五九七農(nóng)場(chǎng)是黑龍江省農(nóng)場(chǎng)總局系統(tǒng)國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng),隸屬紅興隆農(nóng)場(chǎng)管理局。位于寶清縣境北部,七星河與撓力河相交的三角地帶。場(chǎng)部距寶清縣城20公里。
全場(chǎng)下轄6個(gè)農(nóng)業(yè)分場(chǎng)、46個(gè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)隊(duì),總?cè)丝?0000人,職工14000名,F(xiàn)有耕地 60萬(wàn)畝,土壤有機(jī)質(zhì)含量在4--10%之間,適宜種植各類糧食和經(jīng)濟(jì)作物。全場(chǎng)林地12萬(wàn)畝,森林覆蓋率為8.7%;草原面積34萬(wàn)畝。五九七農(nóng)場(chǎng)素有“一崗、三平、六洼”的地理特征,地貌復(fù)雜,資源豐富,其生產(chǎn)的純天然的“長(zhǎng)林島
區(qū)劃:黑龍江·雙鴨山市·寶清縣·五九七農(nóng)場(chǎng) |