地名:河東街道 | 隸屬:海港區(qū) |
區(qū)劃代碼:130302005 | 代碼前6位:130302 |
行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級別:街道 | 車牌代碼:冀C |
長途區(qū)號:0335 | 郵政編碼:066000 |
轄區(qū)面積:約7.82平方公里 | 人口數(shù)量:4.86萬人 |
人口密度:6215人/平方公里 | |
下轄地區(qū):8個社區(qū) |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
工人南里第一社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 工人南里第一社區(qū)位于河東街道辦事處南部,東起新生路,西臨新開河,南至渤海灣,北以河北大街為界。社區(qū)以秦皇島港務集團有限公司和海港區(qū)教育局的職工住宅樓為…[詳細] |
工人南里第二社區(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 工人南里第二社區(qū)位于海港區(qū)工人南里43棟西側(cè),轄區(qū)面積0.125平方公里,轄區(qū)共有45棟住宅樓、2處平房,居民2312戶,5千余人,在冊黨員240人![詳細] |
工人北里社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 工人北里社區(qū)居委會位于港二路鹽業(yè)公司對面,轄區(qū)總面積約為87370平方米,有工人北里、港新里、新開里(1-5棟)三個小區(qū),社區(qū)居民大多數(shù)為港務局家屬,…[詳細] |
安居里社區(qū) | ~009 | 主城區(qū) | 安居里社區(qū)先后獲得“文明和諧社區(qū)”、“平安工作先進單位”、“普法宣傳工作先進集體”、“人口和計劃生育先進單位”、“先進職工之家”、 “防范處理邪教工作…[詳細] |
東港里社區(qū) | ~016 | 主城區(qū) | 東港里社區(qū)位于東港路以西,面積約為0.8平方公里。轄區(qū)共有81棟樓,平房40余間,3207戶,6000多口人,共有黨員255名,成立了黨委,下設6個支…[詳細] |
煤港里社區(qū) | ~017 | 主城區(qū) | 煤港里社區(qū)是位于海港區(qū)最東南部的一個雜居型老舊社區(qū),常住人口3090戶、6389人,轄區(qū)內(nèi)有單位海洋學院、市十七中、邊防東站、山船重工、秦港一公司、秦…[詳細] |
紅光宜居社區(qū) | ~018 | 主城區(qū) | 紅光宜居社區(qū)下轄東港里和紅光宜居兩個自然小區(qū),共38棟居民樓和28戶平房,現(xiàn)有居民2543戶,7029人,其中殘疾人68人,60歲以上老人2114名。…[詳細] |
煤港里社區(qū) | ~019 | 主城區(qū) | 煤港里社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
地名由來:
因坐落在新開河東岸而得名,簡稱河東。
基本介紹:
河東街道(HedongJiedao)位于海港區(qū)城區(qū)東部。辦事處0駐河北大街東段5號。面積7.82平方千米,人口4.86萬人(2002年)。轄7個社區(qū)。秦皇島東站位于轄區(qū)內(nèi)。
街道代碼
代碼130302005:~001工人南里第一社區(qū)~002工人南里第二社區(qū)~006工人北里社區(qū)~008新開里社區(qū)~009安居里社區(qū)~016東港里社區(qū)~017煤港里社區(qū)
區(qū)劃沿革
1977年置新生路公社,1979年改河東街道。
1997年,面積6平方千米,人口3.8萬,轄新開里三、新開里四一、港一、紅光里一、熱電廠、水校、東港里一、東港里二、東港里三、紅光里二、紅光里三、一建、河東七13個居委會和32個
歷史沿革:
解放前,該地段是一片荒無人煙的海灘,因地勢低洼,多沼澤,無人居住。
隨著社會主義建設的發(fā)展,1952年港務局始建職工宿舍,繼而興建碼頭、工廠、商店、學校等,逐步形成聚落。
河東街道辦事處始建于1977年,初名為新生路人民公社,因坐落在新開河東岸,人們慣稱“河東”,故于1979年改名為河東街道辦事處,沿用至今。
區(qū)劃:河北省·秦皇島市·海港區(qū)·河東街道 |