地名:登峰街道 | 隸屬:越秀區(qū) |
區(qū)劃代碼:440104021 | 代碼前6位:440104 |
行政區(qū)域:廣東省 | 地理分區(qū):華南地區(qū) |
行政級別:街道 | 車牌代碼:粵A |
長途區(qū)號:020 | 郵政編碼:510030 |
轄區(qū)面積:約4.98平方公里 | 人口數(shù)量:8.09萬人 |
人口密度:16245人/平方公里 | |
下轄地區(qū):12個社區(qū) |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
下塘社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 因轄區(qū)處于下塘地段,故名。上下塘為古代甘溪谷地,元代已有下塘村之名稱![詳細] |
獅帶崗社區(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 因居委會辦公點位于獅帶崗中,故名。20世紀(jì)60年代屬登峰村的獅帶崗自然村。1987年成立獅帶崗居委會,屬天河區(qū)登峰街。2005年7月,登峰街從天河區(qū)并…[詳細] |
橫枝崗社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 因居委會辦公點位于橫枝崗路,故名。1989年成立橫枝崗居委會,屬天河區(qū)登峰街。2005年,改屬越秀區(qū)登峰街道,名稱沿用至今![詳細] |
西坑社區(qū) | ~004 | 主城區(qū) | 因轄內(nèi)有西坑村,故名。前身是清代已形成的西坑村。1989年成立西坑居委會,屬天河區(qū)登峰街。2005年,屬越秀區(qū)登峰街道管理,名稱沿用至今![詳細] |
清水塘社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 因居委會辦公點位于清水塘街,故名。20世紀(jì)50年代初屬西坑鄉(xiāng)。1989年成立清水塘居委會,屬天河區(qū)登峰街道。2005年7月屬越秀區(qū)登峰街道,名稱沿用至…[詳細] |
淘金北社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 因轄內(nèi)主要道路是淘金北路,故名。1998年成立淘金北居委會。由永泰居委會、恒福苑居委會、淘金北居委會與登峰街華僑樂園居委會合并,成立新的淘金北居委會,…[詳細] |
黃田社區(qū) | ~007 | 主城區(qū) | 因原是黃田村,成立居委會后,沿用村名。20世紀(jì)50年代初,屬登峰村的黃田自然村。1998年成立黃田居委會,屬天河區(qū)登峰街道。2005年,屬越秀區(qū)登峰街…[詳細] |
恒福社區(qū) | ~008 | 主城區(qū) | 因居委會辦公點位于恒福路,故名。20世紀(jì)50年代初屬登峰村。1989年成立橫枝崗居委會。2005年橫枝崗居委會劃出部分區(qū)域組建恒福居委會,屬天河區(qū)登峰…[詳細] |
童心社區(qū) | ~009 | 主城區(qū) | 因轄內(nèi)主要道路是童心路,故名。前身是1989年成立的下塘居委會。2002年成立下塘西居委會,屬天河區(qū)登峰街道。2005年設(shè)立童心居委會,屬越秀區(qū)登峰街…[詳細] |
云泉社區(qū) | ~010 | 主城區(qū) | 因居委會辦公點位于云泉直街,故名。20世紀(jì)50年初屬西坑口,云泉自然村。1987年4月成立云泉居委會,屬天河區(qū)登峰街道。2005年屬越秀區(qū)登峰街道,名…[詳細] |
寶漢社區(qū) | ~011 | 主城區(qū) | 因轄內(nèi)主要道路是寶漢直街,故名。前身為下塘居委會的一部分。1989年1月成立寶漢社區(qū)居民委員會,屬登峰街道。2005年7月,登峰街道劃入東山區(qū),同年底…[詳細] |
金麓社區(qū) | ~012 | 主城區(qū) | 因居委會辦公點位于金麓山莊小區(qū),故名。20世紀(jì)50年代初屬登峰村。前身是2005年成立的童心居委會,屬天河區(qū)登峰街道。2005年7月天河區(qū)劃入東山區(qū),…[詳細] |
地名由來:
登峰街道因境內(nèi)登峰村而得名。
基本介紹:
登峰街于1987年8月,由天河區(qū)沙河鎮(zhèn)劃出登峰村、西坑村地區(qū)組成。2005年,街下轄10個社區(qū)居委會和2個撤村改制公司:童心社區(qū)居委會、下塘社區(qū)居委會、獅帶崗社區(qū)居委會、黃田社區(qū)居委會、橫枝崗社區(qū)居委會、淘金北社區(qū)居委會、恒福社區(qū)居委會、西坑社區(qū)居委會、云泉社區(qū)居委會、清水塘社區(qū)居委會、登峰實業(yè)集團有限公司、西坑企業(yè)集團有限公司。 全街總面積4.98平方公里,總?cè)丝?0.04萬人,其中常住人口5萬人,常住人口5.04萬。另外有流動人口4.1萬人。 登峰街越秀區(qū)北部,道路交通四通八達,全街有主干道13條。其中,童心路、下塘西路、麓景路、麓景東路、麓景西路,麓湖路、恒福路、恒安路、廣園東路、永福路
榮譽排行:
2021年5月,根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果,登峰街道人口數(shù)量為8.09萬人,位列越秀區(qū)各街道人口數(shù)量排行榜第3位。
歷史沿革:
明清時,屬番禺縣鹿步司龍眼洞堡。
民國元年(1912年)后,屬廣州市沙河區(qū),為登峰村和西坑村。
中華人民共和國成立后,先后隸屬沙河區(qū)、白云區(qū)、郊區(qū)、天河區(qū)和東山區(qū)。
1987年,天河區(qū)從沙河鎮(zhèn)劃出登峰村、西坑村成立登峰街道。
2005年,劃入越秀區(qū)。
區(qū)劃:廣東省·廣州市·越秀區(qū)·登峰街道 |