地名:大溪鄉(xiāng) | 隸屬:巫山縣 |
區(qū)劃代碼:500237211 | 代碼前6位:500237 |
行政區(qū)域:重慶市 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:渝 |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):023 | 郵政編碼:404700 |
轄區(qū)面積:約76平方公里 | 人口數(shù)量:1.1萬(wàn)人 |
人口密度:145人/平方公里 | |
下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、6個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
黛溪河社區(qū) | ~001 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 因位于黛溪河畔而命名。境內(nèi)一河河水清澈,與山峰相映,成為黛色,故名。后隨著時(shí)間的推移,人們便于書寫,黛溪演變?yōu)椤按笙保视置笙。?a href=/chongqing/wushan_daxixiang_xiheshequ.html class=blue>[詳細(xì)] |
平槽村 | ~212 | 村莊 | 因境內(nèi)平槽而得名,地形為槽,比較平坦,故名![詳細(xì)] |
大溪村 | ~213 | 村莊 | 因位于大溪河畔而得名,該河水清澈,與山峰相映,成為黛色,古名黛溪河,后便于人們書寫,故將“黛溪”改寫為“大溪”,故名![詳細(xì)] |
軍營(yíng)村 | ~214 | 村莊 | 因境內(nèi)軍營(yíng)河而得名,據(jù)傳,明朝大將軍康茂才帶兵經(jīng)過此處,駐軍于此河兩岸,故名![詳細(xì)] |
開峽村 | ~215 | 村莊 | 因境內(nèi)錯(cuò)開峽而得名,境內(nèi)有一峽谷,傳說(shuō)為一孽龍以身錯(cuò)開山脈形成,故名。…[詳細(xì)] |
官田村 | ~216 | 村莊 | 因境內(nèi)官田而得名,據(jù)傳,清朝時(shí),此地水田均為官府所有,故名。…[詳細(xì)] |
平臺(tái)村 | ~217 | 村莊 | 成立時(shí)因村駐地位于一山間平臺(tái)上而得名。1953年,成立平臺(tái)村,隸屬大溪鄉(xiāng);1958年,更名為平臺(tái)區(qū)隊(duì),隸屬大溪公社;1961年,更名平臺(tái)大隊(duì),隸屬大溪…[詳細(xì)] |
地名由來(lái):
大溪鄉(xiāng)因境內(nèi)有黛溪河而得名。
基本介紹:
大溪鄉(xiāng)位于長(zhǎng)江三峽的瞿塘峽口,距縣城西26公里。東鄰曲尺鄉(xiāng),南通廟宇鎮(zhèn),西北與奉節(jié)縣接壤。轄6個(gè)行政村、48個(gè)社,1個(gè)居委會(huì)。幅員面積76平方公里,人口11029人。境內(nèi)海拔高度156米—1550米,年均氣溫20℃,耕地1440公頃,林地3500公傾,森林覆蓋率達(dá)30%。2006年,工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2600萬(wàn)元,農(nóng)民人均純收入2008元,人均收糧食440公斤。 自然資源豐富:有儲(chǔ)量近100萬(wàn)噸并正在開采的南溪溝工業(yè)用煤礦資源和待勘探的龍頭山生活用煤資源;有開峽村、平臺(tái)村石膏礦資源和官田村耐火泥資源;有獨(dú)具峽谷特色的錯(cuò)開峽旅游開發(fā)資源;有軍營(yíng)村響水洞水能開發(fā)資源;有桃花山、烏云頂?shù)纫柏i、獐麂、野雞等
歷史沿革:
民國(guó)時(shí)期,為大溪鄉(xiāng)。
1953年4月,劃鄉(xiāng)建政時(shí),從大溪鄉(xiāng)分出增設(shè)柑園、曲尺2鄉(xiāng);同年9月,又劃出增置太平、沙落鄉(xiāng)。
1955年3月,太平、沙落、二龍3鄉(xiāng)并入大溪鄉(xiāng)。
1958年4月,大溪鄉(xiāng)改為大溪公社,隸屬大廟區(qū)。
1984年4月,恢復(fù)鄉(xiāng)村,大溪公社改大溪鄉(xiāng)。
區(qū)劃:重慶市·巫山縣·大溪鄉(xiāng) |